藥品級香料香精( USP / NF / EP)
US DMF 註冊完成
| 品名 | 規格 | 功能 | 備註 |
| Black-Currant 20.4561.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Cherry 20.4563.UL PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Grape 20.4564.2P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Lemon 58.4262.2L PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Lemon 58.3514.2P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Lemon 58.3520.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Lime 58.3536.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Mixed Berries 20.4557.1G PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Mixed Berries 20.4579.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Orange 58.4108.UL PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Orange 20.4562.4P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Orange 58.3478.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Passion Fruit 20.4570.3P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Peppermint 58.3748.UW PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Peppermint 58.3964.2P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Sour Cherry 20.4582.2P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Spearmint 58.3754.1P PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Strawberry 20.4568.1G PHA | USP / NF / EP | Liquid | |
| Strawberry 20.4566.CP PHA | USP / NF / EP | Powder | |
| Vanilla 20.4573.5P PHA | USP / NF / EP | Powder |
更新日期:2018/12/25