| Name of Product | Spec. | Function | Memo |
| Acetic Acid | USP / EP / JP | ||
| Adenine | USP / EP | ||
| Ammonium Chloride | USP | ||
| Calcium Acetate | USP / EP | ||
| Calcium Chloride | USP | ||
| Calcium Folinate | USP | ||
| Calcium Gluconate | USP / EP | ||
| Calcium Saccharate | USP | ||
| Docusate Sodium | USP / EP | ||
| Lithium Carbonate | USP / EP | ||
| Maleic Acid | USP | ||
| Malic Acid | USP | ||
| Methotrexate | USP | ||
| Pancreatin | USP | ||
| Pancrelipase | USP | ||
| Pepsin;Trypsin | USP | ||
| Potassium Chloride | USP | USFDA DMF | |
| Potassium Citrate | USP | ||
| Potassium Iodate | USP | ||
| Potassium Phosphate | USP | ||
| Sodium Bicarbonate | USP / EP | ||
| Sodium Chloride | USP / EP | ||
| Sodium Citrate | USP | ||
| Sodium Acetate | USP / EP | ||
| Urea | USP |
Last updated: 2017/1/20